027 - 018 - 1877

Mpr nr. A027018   027-018.pdf
Dato : 18770227
Billede 004- 007
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pt. alm. forhold. Viborg anstalten bliver færdig i etaper og overførslen af kroniske patienter sættes i værk. Der findes navnelister over de pågældende pt.

 

Kasse 027

20151119123330_00001.jpg 20151119123330_00002.jpg 20151119123330_00003.jpg 20151119123330_00004.jpg 20151119123330_00005.jpg
20151119123330_00006.jpg 20151119123330_00007.jpg 20151119123330_00008.jpg 20151119123330_00009.jpg 20151119123330_00010.jpg
20151119123330_00011.jpg 20151119123330_00012.jpg 20151119123330_00013.jpg 20151119123330_00014.jpg 20151119123330_00015.jpg
20151119123330_00016.jpg 20151119123330_00017.jpg 20151119123330_00018.jpg 20151119123330_00019.jpg 20151119123330_00020.jpg
20151119123330_00021.jpg 20151119123330_00022.jpg 20151119123330_00023.jpg 20151119123330_00024.jpg 20151119123330_00025.jpg
20151119123330_00026.jpg 20151119123330_00027.jpg 20151119123330_00028.jpg 20151119123330_00029.jpg 20151119123330_00030.jpg
20151119123330_00031.jpg 20151119123330_00032.jpg 20151119123330_00033.jpg 20151119123330_00034.jpg 20151119123330_00035.jpg
20151119123330_00036.jpg 20151119123330_00037.jpg 20151119123330_00038.jpg 20151119123330_00039.jpg 20151119123330_00040.jpg
20151119123330_00041.jpg 20151119123330_00042.jpg 20151119123330_00043.jpg 20151119123330_00044.jpg 20151119123330_00045.jpg
20151119123330_00046.jpg 20151119123330_00047.jpg 20151119123330_00048.jpg 20151119123330_00049.jpg 20151119123330_00050.jpg
20151119123330_00051.jpg 20151119123330_00052.jpg 20151119123330_00053.jpg 20151119123330_00054.jpg 20151119123330_00055.jpg
20151119123330_00056.jpg